Säännöt
- Päivämäärät: 29. helmikuuta 2024 (00:00 UTC) — 26. helmikuuta 2025 (23:59 UTC).
- Minimikokonaispotti: €1,000,000.
- Maksimikokonaispotti: €10,000,000.
- Minimiveto: €0,2 (tai valuuttavastine).
- Kuinka voittaa: Jokainen voitto palkitsee pelaajan tietyllä määrällä pisteitä seuraavan kaavan mukaan: voitettu summa / panostettu summa (esimerkiksi, jos panostat 1 € ja voitat 10 €, sinut palkitaan 10 pisteellä). Mitä enemmän pisteitä pelaaja kerää, sitä korkeampi on sijoitus turnauksen tulostaulukossa, joka sisältää kaikki pelaajat kuhunkin turnaukseen osallistuvilta alustoilta.Voittavien pelaajien lukumäärä, jotka jakavat palkintopotin kullakin kierroksella, määritetään turnaustyökalussa.
- Osallistuvat pelit: kaikki Spinomenalin kolikkopelit. Poikkeukset: Spinning Lights, 4 Horsemen, Snegurochka, Ded Moroz, Parrots Rock, 40 Lucky Fruits, Kitsune’s Scrolls Expanded Edition, African Rampage, 88 Fortune Cats, 100 Lucky Chilies, Story Of Hercules 15 Lines, Majestic King Expanded Edition, Demi Gods II — Expanded Edition, Origins Of Lilith Expanded Edition, Nights Of Egypt Expanded Edition, Nights Of Magic Expanded Edition, Majestic Winter Expanded Edition, Nights Of Magic, Story Of Hercules Expanded Edition sekä kaikki 1-rullaiset kolikkopelit.
- Yleisiä käyttöehtoja sekä bonusehtoja sovelletaan.
- Casinon hallinnolla on oikeus peruuttaa kampanja milloin tahansa.
Aikataulu sekä palkintopotit:
Kausi 1: Safiirikausi.
- Päivämäärät: 29.02.24 (00:00 UTC) — 29.05.24 (23:59 UTC)
- 1. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 29.02.24 (00:00 UTC) — 20.03.24 (23:59 UTC).
- 2. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 21.03.24 (00:00 UTC) — 10.04.24 (23:59 UTC).
- 3. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 11.04.24 (00:00 UTC) — 01.05.24 (23:59 UTC).
- 4. turnaus: 4 kierrosta. Päivämäärät: 02.05.24 (00:00 UTC) — 29.05.24 (23:59 UTC).
- Turnausten määrä: 4
- Kierrosten määrä: 13
- Minimipotti: €250,000.
- Maksimipotti: €2,500,000.
Kausi 2: Topaasikausi.
- Päivämäärät: 30.05.24 (00:00 UTC) — 28.08.24 (23:59 UTC).
- 1. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 30.05.24 (00:00 UTC) — 19.06.24 (23:59 UTC).
- 2. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 20.06.24 (00:00 UTC) — 10.07.24 (23:59 UTC).
- 3. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 11.07.24 (00:00 UTC) — 31.07.24 (23:59 UTC).
- 4. turnaus: 4 kierrosta. Päivämäärät: 01.08.24 (00:00 UTC) — 28.08.24 (23:59 UTC).
- Turnausten määrä: 4
- Kierrosten määrä: 13
- Minimipotti: €200,000.
- Maksimipotti: €2,000,000.
Kausi 3: Smaragdikausi.
- Päivämäärät: 29.08.24 (00:00 UTC) — 27.11.24 (23:59 UTC).
- 1. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 29.08.24 (00:00 UTC) — 18.09.24 (23:59 UTC).
- 2. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 19.09.24 (00:00 UTC) — 09.10.24 (23:59 UTC).
- 3. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 10.10.24 (00:00 UTC) — 30.10.24 (23:59 UTC).
- 4. turnaus: 4 kierrosta. Päivämäärät: 31.10.24 (00:00 UTC) — 27.11.24 (23:59 UTC).
- Turnausten määrä: 4
- Kierrosten määrä: 13
- Minimipotti: €250,000.
- Maksimipotti: €2,500,000.
Kausi 4: Timanttikausi.
- Päivämäärät: 28.11.24 (00:00 UTC) — 26.02.25 (23:59 UTC).
- 1. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 28.11.24 (00:00 UTC) — 18.12.24 (23:59 UTC).
- 2. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 19.12.24 (00:00 UTC) — 15.01.25 (23:59 UTC).
- 3. turnaus: 3 kierrosta. Päivämäärät: 16.01.24 (00:00 UTC) — 05.02.25 (23:59 UTC).
- 4. turnaus: 4 kierrosta. Päivämäärät: 06.02.24 (00:00 UTC) — 26.02.25 (23:59 UTC).
- Turnausten määrä: 4
- Kierrosten määrä: 13
- Minimipotti: €300,000.
- Maksimipotti: €3,000,000.